Lendir þú oft í slíkum vandamálum þegar þú notar og framleiðir LSAW stálpípur bogsoðnar stálpípur?
1. Óhæft hráefni leiða til óhæfrar efnagreiningar og prófunar á stáli, sem mun ekki ná fram vélrænni eiginleikum thelLSAW
stálrör sem ég vil, sem mun hafa mikil áhrif á verkfræðiverkefnin okkar.
2. Óvönduð suðu. Ef ekki er vel stjórnað á spennu, straumi og suðuhraða meðan á suðuferlinu stendur mun það hafa áhrif á suðugæði okkar.
3. Forsenda góðrar suðu á suðu er að við verðum að hafa góðan suðubúnað þannig að við getum tryggt eðlilega virkni hans við forsuðu, innri suðu og ytri suðu, til að forðast suðugalla af völdum búnaðar. Jafnframt verðum við að standa vel að reglulegri uppfærslu og skoðun á búnaði.
4 Margir vita ekki að hráefnin sem notuð eru við suðu eru einnig mjög mikilvægur þáttur. Í fyrsta lagi verðum við að tryggja að suðuvírinn og flæðið henti fyrir okkar pípulotu.) Við getum kynnt tiltekið innihald í smáatriðum næst.) Suðuvír og flæði eru mikilvæg hráefni í suðuferlinu. Það eru mjög strangar kröfur um efni og gæði suðuvírsins. Fluxið er þurrkefni í suðuferlinu og það er einnig hagstæð trygging fyrir því að suðu fari fram í hreinu og þurru umhverfi.
Í dag munum við tala um þetta fyrst og við munum tala um hina næst!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
maq per Qat: olía 406.6 pípa, Kína olía 406.6 pípa framleiðendur, birgjar, verksmiðja



